東群馬看護専門学校では入学前から学習支援体制を整えています。
学年ごとに目標を設定し、国家試験対策のスペシャリストである講師が通年関わります。
看護師国家試験合格までの流れ
入学前から3年後の看護師国家試験に備えて学習支援体制を整えています。
入学前 | 基礎学力アップと学習習慣の構築 入学後の基礎学力不足を補うために、入学予定者を対象とした教材を用意します。 看護で必要となる基礎学力の向上と学習習慣を身につけ、意識を高めます。 |
| |
1年次 | 学習姿勢の確立 毎日の授業の積み重ねが国家試験に繋がることを意識することで学習姿勢を確立させます。 基礎学力向上のための課題を実施し、看護の基礎学力をつけます。 |
| |
2年次 | 国家試験対策のガイダンスや模擬テストの実施、国家試験の理解 国家試験対策のガイダンスを実施します。専門性の高い学習に入り、個別の指導も強化します。 低学年対象の模擬テストを実施し、国家試験問題に慣れていきます。 |
| |
3年次 | 定期的な模擬テスト、集中講義での対策・個別指導の実施。 定期的な模擬テストで苦手分野を明確にすることで、個々に必要な学習内容を確立します。 また、春・夏・冬に集中講義を実施し、弱点強化を図ります。 学習要支援者に対する教員の個別指導を実施します。 |
東群馬看護専門学校の国家試験受験までのプロセス
本校では入学した学生は「3年間で卒業」「3年間で看護師国家試験合格」を目指しており、卒業単位が修得できている学生は必ず全員受験します。
合格率よりも合格人数を重視しています!
看護師国家試験は全国で約65,000人が受験し、必ず10%前後が不合格になってしまう試験です。
もちろん合格率100%を目指していますが、まずは卒業数と受験者数を重視し、合格数が多くなるようにサポートしています。
もちろん合格率100%を目指していますが、まずは卒業数と受験者数を重視し、合格数が多くなるようにサポートしています。
もし不合格になってしまった場合は……
本校の学生は病院の奨学金を貸与している学生が多く、看護師国家試験前に准看護師試験を受験しています。
そのため、不合格になってしまった場合でも准看護師として病院に勤務し、翌年の国家試験合格を目指します。もちろん、面接や模擬テスト、最新の資料提供など、学校として既卒生へのサポートも実施しています。
本校合格率
試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
109回 | 62人 | 60人 | 96.7% |
110回 | 55人 | 54人 | 98.2% |
111回 | 58人 | 54人 | 93.1% |
112回 | 65人 | 60人 | 92.3% |
113回 | 51人 | 48人 | 94.1% |
全国合格率
試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
109回 | 65,569 | 58,514 | 89.2% | 155点/250点 |
110回 | 66,124 | 59,769 | 90.4% | 159点/250点 |
111回 | 65,025 | 59,344 | 91.3% | 167点/250点 |
112回 | 64,051 | 58,152 | 90.8% | 152点/249点 |
113回 | 63,301 | 55,557 | 87.8% | 158点/250点 |
POINT
看護師国家試験って?
毎年2月に実施される国家試験です。合格点が変動していることで分かると思いますが、合格率90%で調整されていて、必ず不合格になってしまう人がいます。